Rank IDol JAV
Sau đây là một số danh sách bảng xếp hạng, Rank Idol Jav được tổng hợp từ Yeuphimsex
LIST RANK AV IDOL – JAPAN ADULT VIDEO
1 [ 1] 明日花キララ 831,374 [ +0.28%] asukakiraran
2 [ 2] 蒼井そら 793,595 [ +0.10%] aoi_sola
3 [ 3] 三上悠亜 310,402 [ +0.93%] yua_mikami
4 [ 4] 紗倉まな 283,728 [ +0.23%] sakuramanaTeee
5 [ 5] 成瀬心美 268,785 [ +0.08%] coco3n
6 [ 6] 波多野結衣 237,898 [ +0.12%] hatano_yui
7 [ 7] 希志あいの 231,267 [ +0.19%] kishi_aino
8 [ 8] 大島薫 228,337 [ +0.34%] OshimaKaoru
9 △[ 11] Rio 215,146 [ +2.34%] rio_lv_vly
10 ▼[ 9] 天使もえ 214,800 [ +0.10%] amatsuka_moe
11 ▼[ 10] 沖田杏梨 212,213 [ +0.39%] AnriOkita_real
12 [ 12] Hitomi 197,628 [ +0.42%] Hitomi_official
13 [ 13] 白石茉莉奈 197,544 [ +0.40%] shiraishimarina
14 [ 14] 峰なゆか 197,194 [ +0.75%] minenayuka
15 [ 15] 麻美ゆま 194,913 [ +0.06%] asami_yuma
16 [ 16] 桃乃木かな 194,540 [ +0.73%] Kana_Momonogi
17 [ 17] 湊莉久 191,809 [ +0.40%] riku_minato
18 [ 18] 小島みなみ 179,938 [ +0.06%] kojima373
19 [ 19] 神咲詩織 170,495 [ +0.53%] kamisaki_shiori
20 [ 20] 初美沙希 169,171 [ +0.01%] saki_hatsumi
21 [ 21] あやみ旬果 165,885 [ +0.55%] ayami_syunnka
22 [ 22] 南梨央奈 164,042 [ +0.43%] mina_rio
23 [ 23] JULIA 163,237 [ +0.01%] JULIA_Cmore
24 [ 24] 澁谷果歩 159,972 [ +0.88%] Shibukaho
25 [ 25] 希崎ジェシカ 157,839 [ +0.48%] kizaki_jessica
26 [ 26] 友田彩也香 156,879 [ +0.20%] tomodaayaka
27 [ 27] 西野翔 148,196 [ +0.16%] showtaro3
28 [ 28] 高橋しょう子 146,086 [ +0.85%] TS_takasho
29 [ 29] 蓮実クレア 142,628 [ +0.35%] kurea_hasumi
30 [ 30] 大槻ひびき 133,340 [ +0.14%] hibiki0221
31 [ 31] 天海つばさ 129,541 [ +0.22%] Amamitsubasa000
32 [ 32] 片桐えりりか 120,021 [ +0.03%] eririka2012
33 [ 33] 佐倉絆 119,618 [ +0.16%] kizuna530
34 [ 34] 羽月希 117,709 [ +0.48%] hazuki_nozomi
35 [ 35] 佐山愛 113,872 [ +0.23%] AiSayama
36 [ 36] 篠田ゆう 113,725 [ +0.55%] yu_shinoda
37 [ 37] AIKA 110,030 [ +0.29%] AIKA50
38 △[ 39] まりか 109,853 [ +0.63%] marica_1029
39 ▼[ 38] 佳苗るか 109,349 [ +0.03%] rukaKANAE
40 [ 40] みひろ 107,775 [ +0.11%] mihiro0519
41 [ 41] 古川いおり 106,715 [ +0.11%] kogawaiori
42 [ 42] 北条麻妃 102,248 [ +0.27%] makihojyo
43 [ 43] 凰かなめ 101,525 [ -0.25%] kanamechan1115
44 [ 44] 阿部乃みく 101,481 [ +0.85%] abenomiku
45 [ 45] 吉沢明歩 100,659 [ +0.93%] akiho_yoshi
46 [ 46] 希島あいり 98,749 [ +0.16%] airi_kijima
47 △[ 48] 橋本ありな 96,314 [ +1.41%] Arinahashimoto1
48 ▼[ 47] 川上ゆう 95,743 [ +0.36%] yuu_kawakami
49 [ 49] かすみりさ 90,935 [ +0.21%] risa_kasumi
50 [ 50] めぐり 90,671 [ +0.28%] meguri0504
※ ランキングの対象は次の3条件をすべて満たしたAV女優または元AV女優。
(1)ツイートを公開、(2)フォロワーが1000以上、(3)新規ツイートが180日以内。
※ 増加率が5%以上は[ピンク表示]、3%以上は[赤表示]、1%以上は[青表示]、
30日以上新規ツイートがない女優は[グレー表示](90日以上は[薄いグレー])。
順位 [前回] AV女優名(元も含む) フォロワー[ 増減率] アカウント
51 [ 51] 水野朝陽 89,444 [ +0.16%] mizuno_asahi
52 [ 52] 風間ゆみ 87,630 [ +0.43%] yumikazama
53 [ 53] 椎名そら 85,855 [ +0.94%] shiina_sora712
54 [ 54] 北川エリカ 84,099 [ +0.03%] 93IN_kitaeri
55 [ 55] みづなれい 81,309 [ +0.03%] mizunarei
56 [ 56] 真木今日子 81,027 [ +0.07%] maki_kyouko
57 [ 57] 並木優 79,349 [ +0.04%] yuuutamu
58 [ 58] 泉麻那 79,217 [ +0.74%] izumana0629
59 [ 59] 希美まゆ 77,392 [ +0.21%] mayu_Nozomi
60 [ 60] あず希 76,773 [ +0.21%] azuki_five
61 △[ 62] 園田みおん 75,690 [ +1.12%] mion_Princess
62 ▼[ 61] 羽咲みはる 75,502 [ +0.49%] usa_miharu
63 [ 63] 星美りか 73,817 [ +0.01%] hoshimirika
64 [ 64] 浜崎真緒 73,799 [ +0.16%] Hamasaki_mao
65 [ 65] 川上奈々美 71,919 [ +0.49%] nanamikawakami
66 [ 66] 跡美しゅり 71,570 [ +0.52%] atomi_shuri
67 [ 67] 白木優子 71,142 [ +0.25%] shiraki_yuuko
68 [ 68] 紺野ひかる 71,123 [ +0.45%] konnohikaru
69 [ 69] 彩城ゆりな 69,624 [ +0.19%] yurina_n777
70 [ 70] 尾上若葉 68,688 [ +0.72%] wakabaonoue
71 [ 71] かさいあみ 68,126 [ +0.05%] andu072
72 △[ 74] あおいれな 68,057 [ +0.82%] aoi_rena_
73 ▼[ 72] 杏美月 67,999 [ -0.08%] himan_mituki
74 ▼[ 73] 栗林里莉 67,605 [ +0.07%] kuririn0416
75 △[ 76] 春菜はな 67,136 [ +0.73%] harunahanadream
76 ▼[ 75] 葉月美音 66,182 [ -0.75%] MionHazuki
77 △[ 78] 夏希みなみ 64,734 [ +0.49%] minami_natsuki3
78 ▼[ 77] 横山みれい 64,688 [ +0.33%] mirei_y
79 [ 79] 宮崎あや 63,703 [ +0.20%] ayaaya_miyazaki
80 [ 80] 美泉咲 63,446 [ +0.23%] saki_mizumi
81 [ 81] 篠宮ゆり 63,223 [ -0.06%] shinomiyayuri
82 [ 82] 星野ナミ 62,280 [ +0.57%] hoshino_nami73
83 [ 83] 辰巳ゆい 61,918 [ +0.15%] tatsumiyui
84 [ 84] 辻本杏 61,420 [ +0.23%] tsujimoto_an
85 [ 85] 麻里梨夏 61,354 [ +1.22%] maririka_cmore
86 △[ 87] 初川みなみ 60,161 [ +0.88%] hatsukawa_mnm
87 ▼[ 86] 秋山祥子 60,050 [ +0.15%] shoko_a1122
88 [ 88] 丘咲エミリ 58,992 [ +0.17%] okaemiri
89 △[ 90] 鈴村あいり 58,390 [ +0.83%] naxsuzumura
90 ▼[ 89] 夏目優希 58,332 [ -0.10%] Yuu0731_
91 [ 91] 小西まりえ 58,160 [ +0.80%] konishi_marie
92 [ 92] あやね遥菜 57,187 [ +0.35%] haruna_ayane
93 [ 93] 長谷川るい 56,072 [ +0.84%] Hasegawa_rui
94 [ 94] 市川まさみ 55,528 [ +0.31%] ichikawa_masami
95 [ 95] つぼみ 55,322 [ +0.17%] tsubomi1225
96 [ 96] 赤西涼 54,533 [ +0.03%] akanishi_414
97 [ 97] 戸田真琴 54,513 [ +0.79%] toda_makoto
98 △[ 99] 奥田咲 53,150 [ +0.35%] okusakinyan
99 ▼[ 98] 青木りん 53,138 [ +0.20%] rin_aoki108
100 △[102] あいかりん 52,980 [ +1.67%] 311Aikarin順位 [前回] AV女優名(元も含む) フォロワー[ 増減率] アカウント
101 ▼[100] 夢乃あいか 52,969 [ +0.66%] aika_yumeno
102 ▼[101] ANRI 52,475 [ -0.18%] anchun333
103 [103] 吉澤友貴 51,215 [ +0.88%] yuki_yoshizawa_
104 [104] 川越ゆい 50,689 [ +2.14%] kawagoe_yui
105 △[109] RION 49,725 [ +1.38%] RION_bwhp
106 ▼[105] 白鳥寿美礼 49,455 [ -0.14%] shiratorisumire
107 ▼[106] 早乙女らぶ 49,442 [ +0.14%] LOVEsaotome
108 [108] 本田岬 49,246 [ +0.23%] honda_misaki
109 ▼[107] 一条綺美香 49,236 [ +0.08%] kimika_ichijo
110 [110] 小早川怜子 49,172 [ +0.72%] reiko_1117
111 [111] 佐々木あき 49,107 [ +0.96%] sasakiaki1224
112 △[114] 芹野莉奈 48,851 [ +1.46%] serinorina
113 ▼[112] 桜ちなみ 48,786 [ +0.52%] chinami_sakura
114 ▼[113] なつめ愛莉 48,451 [ +0.11%] natsumeairi
115 [115] きみと歩実 48,283 [ +0.66%] kimito_ayumi
116 [116] 花咲いあん 48,191 [ +0.99%] hanasakiian
117 [117] 塚田詩織 47,532 [ +1.25%] ShioriTsukada
118 [118] 美咲かんな 46,950 [ +0.46%] kanna_misaki
119 △[122] 桜空もも 46,498 [ +3.43%] sakumomo1203
120 [120] 早川瑞希 46,495 [ +0.97%] MizukiHayakawa
121 ▼[119] 若月まりあ 46,358 [ +0.63%] wakatuki_malia
122 ▼[121] あべみかこ 45,308 [ +0.63%] archeabeco
123 [123] さとう愛理 45,145 [ +0.48%] satou_airi
124 [124] 青井いちご 44,533 [ +0.10%] ichigo_aoi2
125 [125] 水原さな 44,496 [ +0.66%] sana_mizuhara
126 △[128] 松本菜奈実 44,183 [ +2.44%] 7mi_m
127 ▼[126] 桜井彩 43,966 [ +0.33%] sakurai_aya_
128 ▼[127] 朝桐光 43,527 [ +0.40%] asagiri_akari
129 [129] NAOMI 42,618 [ -0.04%] NAOMI_prime
130 [130] 希咲あや 42,320 [ +0.76%] kisaki_aya
131 [131] 成宮はるあ 42,161 [ +0.75%] narimiya_harua
132 [132] 本庄瞳 41,922 [ +0.46%] hitomi_honjyou
133 [133] 折原ゆかり 41,505 [ +0.27%] yukari_orihara
134 [134] 丸山れおな 41,260 [ +0.23%] reona_maruyama
135 [135] 由來ちとせ 41,053 [ +1.19%] saegusachi
136 [136] 浅田結梨 40,695 [ +0.41%] yuuri_asada
137 [137] 若菜奈央 40,217 [ +0.94%] wakana_nao_all
138 [138] 高瀬杏 40,051 [ +0.82%] anantakasean
139 △[141] 彩奈リナ 39,763 [ +1.14%] ayana_rina_5
140 [140] 向井藍 39,757 [ +0.58%] ai_mukaiAV
141 ▼[139] 大塚咲 39,595 [ +0.02%] otsukasaki_
142 [142] 涼海みさ 39,286 [ +0.74%] suzumi_misa
143 [143] 小宮山せりな 38,914 [ +0.13%] serina_komiyama
144 △[145] 加藤ツバキ 38,850 [ +0.68%] tsubaki_kato
145 ▼[144] 香西咲 38,824 [ +0.05%] kouzaisaki
146 [146] 森保さな 38,624 [ +0.56%] morihosana0213
147 △[148] 青葉優香 38,169 [ +0.43%] yuka_aoba
148 ▼[147] 藤本紫媛 38,150 [ +0.13%] shion_fujimoto
149 [149] 美咲結衣 38,049 [ +0.37%] yui_misaki_
150 △[151] 武藤つぐみ 37,875 [ +0.27%] tugumi_muto順位 [前回] AV女優名(元も含む) フォロワー[ 増減率] アカウント
151 ▼[150] 水嶋あい 37,792 [ -0.03%] ANKU_Cha2
152 [152] 瀬名あゆむ 37,156 [ +0.11%] senachanpon
153 △[155] 北野のぞみ 37,144 [ +0.53%] nozomi_kitano
154 ▼[153] 三原ほのか 37,117 [ +0.25%] miharahonoka
155 ▼[154] ましろあい 37,036 [ +0.20%] mashiro_ai
156 [156] 生駒はるな 36,942 [ +0.30%] ikomaharuna
157 △[158] 星空もあ 36,900 [ +0.51%] Hoshizora_moa
158 ▼[157] 美竹すず 36,899 [ +0.39%] mitakesuzu_new
159 △[162] 香椎りあ 36,730 [ +1.27%] kashii_ria
160 ▼[159] 川村まや 36,659 [ +0.17%] mayaya2028
161 △[163] 青山はな 36,638 [ +1.04%] aoyama_hana
162 ▼[160] 大島優香 36,624 [ +0.88%] Yu_ka_oshima
163 ▼[161] 浅宮ゆうか 36,315 [ +0.08%] asamiyachandayo
164 [164] 水嶋アリス 36,180 [ -0.01%] mizushima_arisu
165 △[170] 佐々波綾 36,077 [ +4.13%] Aya_Sazanami
166 ▼[165] 推川ゆうり 35,914 [ +0.13%] yuri_oshikawa
167 ▼[166] 香山蘭 35,704 [ +0.16%] rann_kayama
168 ▼[167] 斉藤みゆ 35,491 [ -0.22%] Miyu_saito322
169 ▼[168] 霜月るな 35,365 [ +0.26%] shimoruna
170 ▼[169] 夏海花凛 35,153 [ +0.63%] karinn_natsumi
171 [171] 加藤ももか 34,628 [ +0.87%] sod_js
172 [172] 桐嶋りの 34,289 [ +0.40%] kirishima_rino
173 [173] 初咲里奈 33,955 [ +0.08%] rina_usaki
174 △[176] 波木はるか 33,859 [ +1.19%] namikiharuka_
175 [175] 里美まゆ 33,698 [ +0.41%] mayumayu_satomi
176 ▼[174] 前田のの 33,640 [ +0.02%] nono_maeda
177 △[180] 西条沙羅 33,547 [ +0.82%] sara_saijyo
178 ▼[177] 最上さゆき 33,471 [ +0.17%] sayuki_pikapika
179 ▼[178] 川菜美鈴 33,445 [ +0.25%] kawana_misuzu
180 ▼[179] 上原花恋 33,397 [ +0.16%] karenyapp_ppppp
181 [181] 笹倉杏 33,335 [ +0.27%] sasakura_an
182 △[183] 栄川乃亜 33,198 [ +1.87%] Noa_Eikawa
183 ▼[182] 水谷杏 32,915 [ +0.26%] kanon_yumesaki
184 △[185] 今井ゆあ 32,646 [ +0.82%] imaiyua
185 ▼[184] 竹内真琴 32,532 [ +0.15%] MakotoTakeuchi9
186 △[187] 鈴木真夕 32,283 [ +0.79%] suzuchan316
187 ▼[186] 早瀬ありす 32,174 [ +0.27%] alinko0930
188 [188] 広瀬奈々美 31,721 [ +0.12%] HiroseNanami
189 △[190] 百合華 31,561 [ +0.20%] damaid_911
190 ▼[189] 黒木歩 31,558 [ +0.08%] renmiyamura
191 △[196] 長瀬麻美 31,460 [ +1.21%] nagasemami66
192 [192] 大森玲菜 31,397 [ +0.33%] re7123
193 △[195] 涼宮琴音 31,340 [ +0.74%] suzumiya_Kotone
194 ▼[191] 綺槻なゆ 31,331 [ -0.22%] yuuunn33
195 ▼[193] 内山まい 31,266 [ 0.00%] uchimai0402
196 ▼[194] 春原未来 31,245 [ +0.32%] _Suno_Miki_
197 △[203] 明里つむぎ 30,939 [ +2.30%] akari_tsumugi
198 [198] 舞島あかり 30,931 [ +0.95%] akari_maijima
199 ▼[197] かなで自由 30,792 [ +0.42%] miyu_kanade
200 △[201] 水卜さくら 30,683 [ +1.13%] archemiura順位 [前回] AV女優名(元も含む) フォロワー[ 増減率] アカウント
201 ▼[199] 妃月るい 30,610 [ +0.36%] hiduki_rui
202 [202] 宮下華奈 30,503 [ +0.71%] kana_miyashita
203 ▼[200] 松すみれ 30,388 [ +0.15%] omatsu_dayo
204 [204] 飛鳥りん 29,936 [ +0.13%] asukarin0108
205 [205] あかね葵 29,911 [ +0.62%] _akaneaoi
206 △[207] 神納花 29,648 [ +0.80%] HanaKano_tdoR
207 △[208] 橘咲良 29,461 [ +0.97%] Itou_rina
208 ▼[206] 仲村みう 29,425 [ -0.08%] Nakamura__MIU
209 [209] 西村ニーナ 29,288 [ +0.51%] nina_nishimura
210 [210] 真崎寧々 29,099 [ +0.12%] masakinene
211 [211] 真名瀬りか 29,048 [ +0.43%] manaserika
212 [212] 大見はるか 28,810 [ +0.08%] oomiharuka
213 [213] 鈴木ありす 28,805 [ +0.09%] alichun_xoxo
214 [214] 桐島美奈子 28,664 [ +0.10%] minako_kirishim
215 [215] 白咲ゆず 28,486 [ +0.69%] yuzushirasaki
216 [216] 卯水咲流 28,233 [ +0.54%] usui_saryu
217 [217] 桃宮もも 28,083 [ +0.18%] momomiyamomo
218 [218] 涼南佳奈 27,841 [ +0.21%] suzuna_kana
219 △[222] 宮沢ゆかり 27,806 [ +0.98%] miyazawa_yukari
220 ▼[219] 小峰みこ 27,709 [ +0.11%] miko_komine
221 ▼[220] 小向杏奈 27,667 [ +0.16%] komukai_anna
222 ▼[221] みおり舞 27,657 [ +0.41%] MioriMai
223 [223] 月本愛 27,284 [ +0.15%] tsukimoto_ai
224 △[225] 桜木優希音 27,146 [ +0.32%] sakuragiyukine
225 ▼[224] 双葉みお 27,101 [ +0.13%] ne_tiara
226 [226] 希咲エマ 27,073 [ +0.07%] emakisaki
227 [227] 相澤ゆりな 26,945 [ -0.06%] aizawa_yurina
228 [228] 天川ひとみ 26,877 [ +0.01%] hitomi919cos
229 [229] 羽田あい 26,851 [ +0.04%] hanedaai
230 [230] 山田リリカ 26,778 [ +0.07%] coconyan223
231 △[234] 加山なつこ 26,764 [ +0.69%] natsuko_shunga
232 △[233] 逢沢はるか 26,757 [ +0.52%] haruka_aizawa
233 ▼[231] 森苺莉 26,704 [ +0.10%] mairi0118
234 ▼[232] 吉川いと 26,621 [ -0.10%] ito_yoshikawa
235 [235] 伊織涼子 26,598 [ +0.09%] iori_ryouko
236 [236] 葉山めい 26,425 [ +0.09%] hayamamei0903
237 [237] 真島かおる 26,342 [ -0.13%] kaoru_majima
238 △[240] 石川しずか 25,724 [ +0.19%] shizukaishikawa
239 ▼[238] 青山ゆい 25,707 [ +0.10%] aoyamayui_123
240 ▼[239] 北川ゆず 25,705 [ +0.11%] YuzuKitagawa1
241 [241] 秋本詩音 25,582 [ +0.41%] girfy_hirari
242 [242] 周防ゆきこ 25,421 [ -0.08%] suouyukiko
243 △[244] 桐谷まつり 25,005 [ +0.92%] matsuri_kiri
244 ▼[243] 七原ヒカリ 24,897 [ -0.08%] nanahara_hikari
245 [245] 倖田李梨 24,670 [ +0.09%] LiLee_K
246 △[247] 南まゆ 24,575 [ +0.62%] mayuminami1127
247 △[249] 皆野あい 24,485 [ +0.83%] sexyidol01
248 ▼[246] 加瀬あゆむ 24,464 [ +0.12%] ayumukase
249 ▼[248] すみれ 24,445 [ +0.42%] sumire_free
250 [250] 星野瞳 24,068 [ +0.28%] yamabuki_hitomi順位 [前回] AV女優名(元も含む) フォロワー[ 増減率] アカウント
251 [251] 荒木まい 24,065 [ +0.48%] araki_mai
252 [252] 原美織 24,017 [ +0.31%] miori_hara
253 △[259] 愛音まりあ 23,863 [ +2.90%] maria199602222
254 [254] 月島悠里 23,805 [ +0.31%] moon_yuuri
255 ▼[253] 春日野結衣 23,718 [ -0.13%] kasuganoyui
256 ▼[255] 二階堂ゆり 23,493 [ +0.31%] nikaidou_yuri
257 ▼[256] 七海りこ 23,474 [ +0.24%] riko_nanami3
258 ▼[257] 一之瀬愛理 23,361 [ +0.20%] KibidangoPlease
259 ▼[258] 玉城マイ 23,236 [ +0.11%] tamachan7771
260 [260] 川菜ひかる 23,221 [ +0.29%] kawana_hikaru
261 △[262] 枢木みかん 23,159 [ +0.53%] kurururumikan
262 ▼[261] 桐生さくら 23,131 [ +0.02%] kiryu_sakura
263 △[267] 吉高寧々 23,109 [ +2.37%] yoshitakanene
264 △[265] 武藤あやか 23,064 [ +0.84%] mutou_ayaka
265 ▼[263] 春川せせら 23,010 [ +0.52%] SeseraHarukawa
266 △[272] 相沢みなみ 22,962 [ +3.98%] minami_aizawa_
267 ▼[264] 照沼ファリーザ 22,868 [ -0.06%] fanfanfareeza
268 ▼[266] 西川りおん 22,817 [ +0.29%] Rion_Nishikawa
269 ▼[268] 羽生ありさ 22,651 [ +0.38%] hanyu_arisa
270 ▼[269] 水城奈緒 22,600 [ +0.32%] NAOKITINOMORI
271 ▼[270] 桜井えみり 22,390 [ +0.34%] emiri240
272 ▼[271] 橘芹那 22,337 [ +0.29%] SerinaTachibana
273 △[274] 歩川みく 22,182 [ +1.14%] ayukawa39
274 ▼[273] 小野寺梨紗 22,091 [ +0.63%] RisaOnodera
275 [275] 井上綾子 22,007 [ +0.73%] ayako_inoue_av
276 [276] 姫川ゆうな 22,004 [ +0.74%] himekawa_yuuna
277 [277] 桜庭うれあ 21,835 [ +0.18%] sakurabaurea
278 [278] 小滝みい菜 21,686 [ +0.09%] mina_kotaki
279 [279] まりん 21,665 [ +0.14%] plum_marin
280 [280] 松田美子 21,446 [ +0.79%] miko__m1028
281 △[283] 鈴木心春 21,290 [ +1.41%] koharusuzuki
282 ▼[281] 北村皐 21,231 [ +0.18%] Osu3e07
283 ▼[282] 舞園かりん 21,044 [ +0.21%] model_Karin
284 [284] 早川瀬里奈 21,017 [ +0.12%] hayakawaserina
285 [285] 永井すみれ 20,966 [ 0.00%] nagaisumire
286 △[287] 天野弥生 20,896 [ +0.88%] amanoyayoi
287 ▼[286] 平清香 20,836 [ -0.08%] taira_kiyoka
288 △[289] 泉ののか 20,767 [ +1.17%] izumi_nonoka
289 ▼[288] ティア 20,710 [ +0.17%] 24hTia1
290 △[291] 泉水らん 20,594 [ +1.07%] izumi_rann
291 ▼[290] 東凛 20,576 [ +0.82%] Rin_Azuma0721
292 [292] 菊川みつ葉 20,404 [ +1.28%] kikukawamitsuha
293 △[295] 桜川かなこ 20,147 [ +0.93%] sakuragawa_kana
294 ▼[293] 若林美保 20,106 [ +0.27%] wakamiho
295 △[296] 久我かのん 20,072 [ +0.67%] KanonKuga
296 ▼[294] 近藤郁 20,040 [ +0.02%] kondouikumi
297 [297] 愛原れの 19,840 [ +0.44%] reno_aihara
298 [298] 紗栄子 19,723 [ +0.32%] saeko_dream
299 [299] 橘メアリー 19,608 [ +0.51%] mary_tachibana
300 △[301] 成宮いろは 19,563 [ +1.47%] narimiya0608順位 [前回] AV女優名(元も含む) フォロワー[ 増減率] アカウント
301 ▼[300] 碧しの 19,516 [ +0.38%] shino_aoi0908
302 [302] なごみ 19,227 [ +0.22%] nagomi_n_753
303 [303] YUNI 18,752 [ -0.07%] ayanna1992
304 △[305] 範田紗々 18,684 [ +0.33%] handasasa
305 ▼[304] つばさ 18,643 [ -0.09%] tsubasa042725
306 [306] 佐伯かのん 18,638 [ +0.40%] kanon_1979
307 △[311] 日菜々はのん 18,550 [ +2.09%] Hinana_Hanon
308 △[310] 松下美織 18,491 [ +1.49%] matsusitamiori
309 ▼[307] 並木塔子 18,481 [ +0.01%] Toko_Namiki
310 ▼[308] 板垣あずさ 18,360 [ +0.03%] alzfreedom1
311 ▼[309] 京野美麗 18,312 [ +0.27%] mirei_kyono
312 [312] 安野由美 18,087 [ +0.37%] anno_yumi
313 [313] 青山葵 18,041 [ +0.15%] aoao_aoyamaaoi
314 △[318] 榎本美咲 18,032 [ +1.69%] enomotomisaki
315 △[316] 春宮すず 18,017 [ +1.04%] harumiya_suzu
316 ▼[314] 片瀬仁美 17,976 [ +0.11%] hi10383bi
317 △[320] 柊さき 17,975 [ +2.09%] hrgsaki
318 ▼[315] 小西みか 17,959 [ +0.16%] konishimika000
319 ▼[317] 天海しおり 17,902 [ +0.67%] shiori_amami
320 ▼[319] 葉月七瀬 17,723 [ +0.23%] hazuki_7s
321 [321] 宮野瞳 17,580 [ +0.14%] 25Hitomi0203
322 △[323] 小谷みのり 17,537 [ +1.83%] TPJ_kotani
323 ▼[322] 鷹宮ゆい 17,335 [ +0.53%] takamiyayui2017
324 [324] 八ッ橋さい子 17,309 [ +0.72%] saiko8284
325 △[326] 並木杏梨 17,211 [ +0.67%] AnR1_naMiki
326 ▼[325] 鈴木杏里 17,181 [ +0.10%] anrisuzuki
327 [327] 並木みあ 17,027 [ +0.02%] mogmogmugisan
328 △[330] 霧島さくら 16,983 [ +1.79%] Sakura_KRSM
329 ▼[328] 鈴香音色 16,920 [ +0.23%] s_neiro
330 ▼[329] 杉本美奈代 16,794 [ +0.29%] sugimotoninayo
331 [331] 黒木いくみ 16,791 [ +0.77%] Kuroki_ikumi
332 [332] 川奈まり子 16,642 [ -0.08%] MarikoKawana
333 △[334] 結まきな 16,446 [ +1.69%] yuimakina
334 ▼[333] 伊東紅 16,400 [ -0.05%] itobeni
335 [335] 三苫うみ 16,367 [ +1.22%] mitoma_umi
336 △[338] 吉川蓮 16,217 [ +2.60%] yoshikawaren
337 ▼[336] 天野小雪 16,202 [ +0.43%] amanokoyuki
338 ▼[337] 水嶋かおりん 15,978 [ +0.14%] kaorinmizushima
339 [339] せいの彩葉 15,841 [ +0.37%] seinoiroha
340 [340] 仲夏ゆかり 15,661 [ +0.57%] yukari_nakanatu
341 △[348] 五十嵐星蘭 15,552 [ +3.03%] seiran_cmore
342 ▼[341] 五月凛 15,548 [ +0.61%] satukirin_blog
343 △[344] 松坂美紀 15,475 [ +1.32%] MikiUsagiko2525
344 ▼[342] 七瀬リナ 15,449 [ +0.25%] msamaaa1
345 ▼[343] 加藤あやの 15,392 [ +0.41%] ayanokatou
346 △[347] 早野いちか 15,320 [ +1.44%] hayano_ichika
347 ▼[345] 榎本らん 15,244 [ +0.16%] usagichan_rc
348 ▼[346] 八木あずさ 15,236 [ +0.20%] azusa_1229
349 △[353] 君島みお 15,133 [ +4.09%] Mio_Kimijima
350 ▼[349] 松表ゆきな 15,054 [ +0.05%] yukinamatsu03
順位 [前回] AV女優名(元も含む) フォロワー[ 増減率] アカウント
351 ▼[350] 音市美音 14,948 [ +0.20%] archeoichi
352 ▼[351] 三浦春佳 14,886 [ +0.20%] miura_harukaaaa
353 ▼[352] 堀川奈美 14,829 [ -0.03%] horikawa810
354 △[357] 小倉由菜 14,706 [ +3.21%] ogu_yuna
355 △[356] 江波りゅう 14,450 [ +0.96%] ryu_enami
356 ▼[354] 埴生みこ 14,402 [ -0.18%] hanyumiko
357 ▼[355] 水城りの 14,401 [ 0.00%] mizushiro_rino
358 [358] 八咲唯 14,204 [ -0.08%] yasaki_yui
359 [359] 花嶋らむ 14,203 [ -0.08%] hoshino_ram
360 [360] あいかわ優衣 14,163 [ +0.33%] yuiry_aikawa
361 [361] 一条リオン 14,051 [ 0.00%] Ichijou_rion
362 [362] 友田真希 14,046 [ +1.47%] maki_tomoda
363 [363] 秋山ゆう 13,777 [ +0.46%] yuuuuu_akiyama
364 [364] 笠木忍 13,687 [ +0.20%] musubisirayone
365 [365] KAORI 13,664 [ +1.18%] kaori_capsule
366 △[369] 明里ともか 13,432 [ +1.34%] TomokaA2016
367 [367] 横山夏希 13,380 [ +0.41%] yokoyama_natu
368 △[370] 伊東真緒 13,379 [ +1.01%] itomao_cmore
369 △[371] 愛華みれい 13,374 [ +1.05%] mirei_aika
370 ▼[366] 藤井美月 13,353 [ +0.08%] fujiimizuki1224
371 ▼[368] 西田カリナ 13,331 [ +0.28%] nishida_karina
372 [372] 有奈めぐみ 13,112 [ -0.03%] 0507megu
373 △[380] 星奈あい 13,090 [ +3.63%] kirakira_hoshia
374 ▼[373] 高嶋ゆいか 13,012 [ +0.73%] takashima_yuika
375 △[381] 逢沢まりあ 12,989 [ +2.93%] girfy_maria
376 ▼[375] 夏目葵 12,977 [ +0.98%] pnuts_88
377 △[382] 秋吉花音 12,928 [ +2.77%] kanochan_22s2
378 ▼[374] 森ななこ 12,922 [ +0.26%] mori7ko
379 △[384] 有花もえ 12,810 [ +2.87%] moe_arihana
380 ▼[377] 渋谷るき 12,785 [ +0.42%] rukishibuya
381 △[383] 架乃ゆら 12,758 [ +1.76%] kano_yura
382 ▼[376] 中尾芽衣子 12,744 [ +0.09%] oMeKochan_
382 ▼[378] 小川桃果 12,744 [ +0.20%] momokasensei
384 ▼[379] 高沢沙耶 12,707 [ +0.21%] saayatakazawa
385 △[386] 柚月ひまわり 12,491 [ +1.37%] himawriyuzuki
386 ▼[385] 柳みゆう 12,460 [ +0.71%] yanagi_prime
387 △[390] 仲本まいか 12,319 [ +1.56%] nakamoto_maika
388 △[389] 小向美奈子 12,308 [ +0.89%] komukai375
389 ▼[388] 七菜原ココ 12,306 [ +0.85%] coco_nanahara
390 ▼[387] 青山真希 12,265 [ +0.20%] mggmmggmyoyoyo
391 △[394] 七海ゆあ 12,193 [ +1.81%] nanamiyua1
392 ▼[390] 琴羽雫 12,110 [ -0.16%] shizukukotohane
